Em agosto de 2026, Pajeú do Piauí (PI) registrou estoque de 564 vínculos formais no Novo Caged, com ajustes. Foram 1 admissões e 77 desligamentos, com saldo de -76 empregos no mês.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Novo Caged · Pajeú do Piauí (PI) · agosto de 2026.
Escolha as referências e a medida para comparar os dados do município.
Escolha referências com dados e início anterior ou igual ao fim.
Referências mensais. Ausências interrompem a linha e não são transformadas em zero.
Em relação à mesma referência do ano anterior, a diferença em estoque de vínculos formais foi de +461 vínculos (+447,57%).
Na referência de agosto de 2026, Pajeú do Piauí ocupa a 46ª posição por estoque de vínculos formais entre 224 localidades da UF com dados válidos. A ordenação é descritiva e não mede qualidade de vida ou desempenho de gestão.
O agregado publicado da UF é de 384.033 vínculos. O município representa 0,15% desse total; o Brasil registra 48.244.696 vínculos na mesma referência. Os agregados vêm da fonte, sem média simples das cidades.
As localidades acima têm valores próximos nesta medida, dentro da mesma UF e referência. Posição semelhante não implica população, estrutura econômica ou políticas públicas semelhantes.
| Referência | Estoque de vínculos formais | Admissões | Desligamentos | Saldo de empregos |
|---|---|---|---|---|
| agosto de 2026 | 564 | 1 | 77 | -76 |
| julho de 2026 | 640 | 0 | 136 | -136 |
| junho de 2026 | 776 | 62 | 69 | -7 |
| maio de 2026 | 783 | 526 | 21 | 505 |
| abril de 2026 | 278 | 33 | 16 | 17 |
| março de 2026 | 261 | 149 | 5 | 144 |
| fevereiro de 2026 | 117 | 42 | 2 | 40 |
| janeiro de 2026 | 77 | 3 | 0 | 3 |
| dezembro de 2025 | 74 | 1 | 2 | -1 |
| novembro de 2025 | 75 | 4 | 3 | 1 |
| outubro de 2025 | 74 | 0 | 9 | -9 |
| setembro de 2025 | 83 | 1 | 21 | -20 |
| agosto de 2025 | 103 | 6 | 13 | -7 |
| julho de 2025 | 110 | 3 | 39 | -36 |
| junho de 2025 | 146 | 41 | 32 | 9 |
| maio de 2025 | 137 | 426 | 12 | 414 |
| abril de 2025 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| março de 2025 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| fevereiro de 2025 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| janeiro de 2025 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| dezembro de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| novembro de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| outubro de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| setembro de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| agosto de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| julho de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| junho de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| maio de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| abril de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| março de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| fevereiro de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| janeiro de 2024 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| dezembro de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| novembro de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| outubro de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| setembro de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| agosto de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| julho de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| junho de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| maio de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| abril de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| março de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| fevereiro de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| janeiro de 2023 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| dezembro de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| novembro de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| outubro de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| setembro de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| agosto de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| julho de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| junho de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| maio de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| abril de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| março de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| fevereiro de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| janeiro de 2022 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| dezembro de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| novembro de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| outubro de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| setembro de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| agosto de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| julho de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| junho de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| maio de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| abril de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| março de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| fevereiro de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| janeiro de 2021 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| dezembro de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| novembro de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| outubro de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| setembro de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| agosto de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| julho de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| junho de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| maio de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| abril de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| março de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| fevereiro de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| janeiro de 2020 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Novo Caged. Referência: agosto de 2026. Coleta consultada em . Revisão do conteúdo em . Código IBGE: 2207355.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Novo Caged. Referência e unidade acompanham cada número. Ausência permanece indisponível, e zero só aparece quando é um valor publicado.
Usamos a série com ajustes do Novo Caged, desde 2020. Declarações fora do prazo podem revisar valores anteriores; não emendamos automaticamente o Caged antigo.
Estoque é o número de vínculos formais. Saldo é admissões menos desligamentos no mês, e pode ser negativo. São medidas distintas.
Os vínculos são atribuídos à localização do estabelecimento. Uma pessoa pode ter mais de um vínculo; os números não são uma contagem de moradores ocupados, uma lista de vagas disponíveis ou uma taxa municipal de desemprego.
A evolução durante um governo não demonstra, sozinha, que ele causou a mudança. Conheça a metodologia do observatório.
Não. O Caged mede vínculos e movimentações do emprego formal. A taxa de desemprego exige outra pesquisa e outro denominador. Um saldo negativo também não significa que o estoque de empregos seja negativo.
A fonte pode não ter publicado a referência ou o valor pode estar ausente. Mantemos essa lacuna e interrompemos a linha do gráfico, sem estimar números para completá-la.